<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Businesses on Xiangyun Huang | 黄湘云</title>
		<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/business/</link>
		<description>Recent content in Businesses on Xiangyun Huang | 黄湘云</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/business/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>中国农业银行年度财报概览</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/abc/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/abc/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&#xA;  &lt;ul&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#盈利能力&#34;&gt;盈利能力&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润与净利率&#34;&gt;净利润与净利率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#发放贷款和垫款总额&#34;&gt;发放贷款和垫款总额&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#吸收存款&#34;&gt;吸收存款&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#公司和个人的贷存款比例&#34;&gt;公司和个人的贷存款比例&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利差&#34;&gt;净利差&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#资产质量&#34;&gt;资产质量&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#不良贷款率&#34;&gt;不良贷款率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#拨备覆盖率&#34;&gt;拨备覆盖率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#贷款拨备率&#34;&gt;贷款拨备率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#贷存款比例资产负债率&#34;&gt;贷存款比例（资产负债率）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;  &lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;本文数据来自中国农业银行每年发布的&lt;a href=&#34;https://www.abchina.com/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/&#34;&gt;财报&lt;/a&gt;，从 2004 年至 2024 年，一共 21 份。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。自1979年2月恢复成立以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>深圳市的房地产市场</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/</guid>
				<description>&lt;link href=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/htmltools-fill/fill.css&#34; rel=&#34;stylesheet&#34; /&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/htmlwidgets/htmlwidgets.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/echarts4r/echarts-en.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/echarts4r/ecStat.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/echarts4r/dataTool.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/echarts4r-binding/echarts4r.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/vintage/vintage.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/jquery/jquery-3.6.0.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;link href=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/leaflet/leaflet.css&#34; rel=&#34;stylesheet&#34; /&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/leaflet/leaflet.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;link href=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/leafletfix/leafletfix.css&#34; rel=&#34;stylesheet&#34; /&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/proj4/proj4.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/Proj4Leaflet/proj4leaflet.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;link href=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/rstudio_leaflet/rstudio_leaflet.css&#34; rel=&#34;stylesheet&#34; /&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/shenzhen/index_files/leaflet-binding/leaflet.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&#xA;&lt;div id=&#34;TOC&#34;&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%83%85%E5%86%B5&#34; id=&#34;toc-人口情况&#34;&gt;人口情况&lt;/a&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#%E5%8E%86%E5%8F%B2%E8%B6%8B%E5%8A%BF&#34; id=&#34;toc-历史趋势&#34;&gt;历史趋势&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#%E6%B5%81%E5%8A%A8%E6%83%85%E5%86%B5&#34; id=&#34;toc-流动情况&#34;&gt;流动情况&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;继&lt;a href=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/08/real-estate&#34;&gt;房地产相关的核心数据&lt;/a&gt;、&lt;a href=&#34;https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/china-population&#34;&gt;中国常住人口分布图（2023 年市级）&lt;/a&gt;之后，仔细研究某一个城市的房地产市场是一个比较大的补充。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div id=&#34;人口情况&#34; class=&#34;section level1&#34;&gt;&#xA;&lt;h1&gt;人口情况&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;深圳市发布的 2024 年统计年鉴显示，2023 年末常住人口数是 1779.01 万人，相比于 2020 年的 1763.38 万人，增加了 15.6 万人。根据 2024 年发布的&lt;a href=&#34;https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_12190509.html&#34;&gt;统计公报&lt;/a&gt;，2024 年末常住人口 1798.95 万人，比 2023 年末增加 19.94 万人。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>BOSS 直聘的季度财报概览</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/boss/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/boss/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&#xA;  &lt;ul&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#boss-直聘&#34;&gt;BOSS 直聘&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#收入revenues与成本cost-of-revenues&#34;&gt;收入（Revenues）与成本（Cost of revenues）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经营费用operating-expenses&#34;&gt;经营费用（Operating expenses）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经营利润income-from-operations&#34;&gt;经营利润（Income from operations）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#平均月活跃用户数-average-monthly-active-usersmau&#34;&gt;平均月活跃用户数 Average monthly active users（MAU）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#参考材料&#34;&gt;参考材料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;h1 id=&#34;boss-直聘&#34;&gt;BOSS 直聘&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;收入revenues与成本cost-of-revenues&#34;&gt;收入（Revenues）与成本（Cost of revenues）&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;BOSS 直聘的收入主要来源于企业客户，为企业客户提供在线招聘服务，少量来自其它。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>斜刺里杀出的拼多多</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/pdd/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/pdd/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&#xA;  &lt;ul&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#营收成本和毛利&#34;&gt;营收、成本和毛利&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经营费用&#34;&gt;经营费用&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经营利润与经营利润率核心指标&#34;&gt;经营利润与经营利润率（核心指标）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润与净利率&#34;&gt;净利润与净利率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#参考材料&#34;&gt;参考材料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;目前为止，我还从未在拼多多上购买任何商品，也不了解这个产品。短视频 App 几乎不用，长期以来，淘宝也没用，怕遇到假货，所以，我只在京东上购物。打开拼多多的 App，不难发现，它也是做零售的，与淘宝、京东业务上很大重合。另一个观察是它主要面向老年人，价格敏感型的低收入人群。它给人的印象是低价，低价给人的一贯印象是便宜没好货，这是我没兴趣用的主要原因。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>京东、美团和阿里的「三国杀」</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/food-delivery/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/food-delivery/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&#xA;  &lt;ul&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#大战第一回合&#34;&gt;大战第一回合&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#还有多少弹药&#34;&gt;还有多少弹药&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#收入&#34;&gt;收入&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经营利润&#34;&gt;经营利润&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经营利润率&#34;&gt;经营利润率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润&#34;&gt;净利润&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#参考材料&#34;&gt;参考材料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#附录&#34;&gt;附录&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;京东是一家线上的平台型综合性的零售公司，主要的零售业务都是自营的，且都是实体的商品。美团的核心零售业务，比如外卖，美团通过快递员提供的是搬运服务，本身并不占有盒饭，跑腿、闪购等很多业务与此类似，美团的业务主要是非实体的服务。近年来，美团的新业务小象超市是自营的，且都是实体的商品。这就使得京东和美团在本质上形成竞争。美团是从外卖杀入即时零售赛道的，通过即时零售挑战传统零售巨头京东。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>贝壳的季度财报概览</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/beike/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/09/beike/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&#xA;  &lt;ul&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#贝壳公司&#34;&gt;贝壳公司&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#股价趋势图&#34;&gt;股价趋势图&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#总交易额-gross-transaction-value-gtv&#34;&gt;总交易额 Gross transaction value (GTV)&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#存量房和新房gtv季度&#34;&gt;存量房和新房GTV（季度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净收入-net-revenues&#34;&gt;净收入 Net revenues&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净收入趋势季度&#34;&gt;净收入趋势（季度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#分业务净收入占比趋势年度&#34;&gt;分业务净收入占比趋势（年度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润-net-income&#34;&gt;净利润 Net income&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润趋势季度&#34;&gt;净利润趋势（季度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润趋势年度&#34;&gt;净利润趋势（年度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#门店数量-number-of-stores&#34;&gt;门店数量 Number of stores&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#活跃门店数量-number-of-active-stores-季度&#34;&gt;活跃门店数量 Number of active stores （季度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#经纪人数量-number-of-agents&#34;&gt;经纪人数量 Number of agents&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#活跃经纪人数量-number-of-active-agents-季度&#34;&gt;活跃经纪人数量 Number of active agents （季度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#移动端月活跃用户数-mobile-monthly-active-users-mau季度&#34;&gt;移动端月活跃用户数 Mobile monthly active users (MAU)（季度）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#参考材料&#34;&gt;参考材料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;h1 id=&#34;贝壳公司&#34;&gt;贝壳公司&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://about.ke.com/home&#34;&gt;贝壳&lt;/a&gt;是一家平台型的O2O模式的房产交易和服务公司，撮合房产买卖双方，从成交中抽取佣金（中介费）。&lt;a href=&#34;https://lianjia.com&#34;&gt;链家&lt;/a&gt;（现贝壳找房）是贝壳旗下的房产交易和服务品牌。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;目前，贝壳有四条业务线，分别是二手房、新房、租房和整装大家居。在房地产这个行业里，贝壳全链条参与，从拿地盖房子，撮合房产交易，整装和房屋出租。同时它又是一个平台，其它房产中介/租赁公司也出现在贝壳平台上。有点类似京东，有自营也有非自营。从做中介生意开始，积累大量房产交易数据，了解什么房子受购房者和租房者喜欢，进而扩展业务线到新房、租赁、家装。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>房地产相关的核心数据</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/08/real-estate/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/08/real-estate/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&#xA;  &lt;ul&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#基本盘和总趋势&#34;&gt;基本盘和总趋势&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#gdp-及其增长率&#34;&gt;GDP 及其增长率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#人均住宅面积村镇&#34;&gt;人均住宅面积（村镇）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#城镇登记调查失业率北京&#34;&gt;城镇登记/调查失业率（北京）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#老龄化和抚养比&#34;&gt;老龄化和抚养比&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#结婚率与离婚率&#34;&gt;结婚率与离婚率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#cpi-与-ppi&#34;&gt;CPI 与 PPI&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#房地产行业&#34;&gt;房地产行业&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;ul&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#美元兑人民币的汇率&#34;&gt;美元兑人民币的汇率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#租售比与租金回报率&#34;&gt;租售比与租金回报率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#贷款市场报价利率lpr&#34;&gt;贷款市场报价利率（LPR）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#住房贷款利率&#34;&gt;住房贷款利率&lt;/a&gt;&#xA;          &lt;ul&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#个人住房贷款利率央行报告&#34;&gt;个人住房贷款利率（央行报告）&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#公积金贷个人住房公积金贷款利率&#34;&gt;公积金贷：个人住房公积金贷款利率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#商贷商业性个人住房贷款加权平均利率&#34;&gt;商贷：商业性个人住房贷款加权平均利率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;          &lt;/ul&gt;&#xA;        &lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#北京市-2007-2024&#34;&gt;北京市 2007-2024&lt;/a&gt;&#xA;          &lt;ul&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#房地产开发投资&#34;&gt;房地产开发投资&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#房地产开发和销售&#34;&gt;房地产开发和销售&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#房地产销售价格指数&#34;&gt;房地产销售价格指数&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;          &lt;/ul&gt;&#xA;        &lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#邵东市-2007-2024&#34;&gt;邵东市 2007-2024&lt;/a&gt;&#xA;          &lt;ul&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#固定投资&#34;&gt;固定投资&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#城镇化率&#34;&gt;城镇化率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#财政收支&#34;&gt;财政收支&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;          &lt;/ul&gt;&#xA;        &lt;/li&gt;&#xA;        &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#soho-中国-2004-2024&#34;&gt;SOHO 中国 2004-2024&lt;/a&gt;&#xA;          &lt;ul&gt;&#xA;            &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#净利润与净利率&#34;&gt;净利润与净利率&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;          &lt;/ul&gt;&#xA;        &lt;/li&gt;&#xA;      &lt;/ul&gt;&#xA;    &lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#参考材料&#34;&gt;参考材料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;    &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;#附录&#34;&gt;附录&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;本文在陆陆续续地补充过程中，发现与房地产相关的数据越来越多，事情越来越复杂。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>搞物流的互联网公司</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/02/logistics/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2025/02/logistics/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;物流和信息流&#34;&gt;物流和信息流&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;我记得好像是滴滴的程维说过这样一句话，中国的互联网公司很多都是物流公司，比如说美团、滴滴、京东、当当、阿里等。讲得好像挺有道理的，就以美团来说，美团的核心业务美团外卖就是将饭盒从商家运送到客户手中，核心竞争力就是调度系统和骑手。除了外卖，美团很多到家类业务都离不开物流调度系统，比如闪购、跑腿、医药、买菜等等。滴滴就更不用说了，区别在于，滴滴是送人。京东是从卖3C开始的，到现在成为线上的超级零售公司，自建了庞大的物流系统。当当是卖书的，虽然没有自己的物流，但是实际上离不开物流。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>租房市场</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/11/renting-market/</link>
				<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/11/renting-market/</guid>
				<description>&lt;nav id=&#34;TableOfContents&#34;&gt;&lt;/nav&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;自从蛋壳公寓暴雷后，我开始在朗诗寓租房，2025 年 9 月 1 日，朗诗寓旗下公司朗诗绿色管理在港交所停牌。去年 11 月，我到期退租，押金推迟了半个月才给我，可见该公司已经面临财务危机，略庆幸自己在最后阶段跳出来，否则押金恐也像之前的蛋壳公寓一样被冲走。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>李子柒回归</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/11/li-zi-qi/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/11/li-zi-qi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2024-11-12 李子柒在四年后回归，发布新一期视频【雕漆隐花，雕出紫气东来！】&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;bilibili&#34;&gt;&lt;iframe src=&#34;//player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1TsmtY7Egu&amp;page=1&#34; scrolling=&#34;no&#34; border=&#34;0&#34; frameborder=&#34;no&#34; framespacing=&#34;0&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; width=&#34;100%&#34; height=600&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;我很激动，但我其实并不是李子柒的早期观众，我是在 2019 年才开始关注到她的。我记得我刚开始关注她的时候，觉得发现了个宝藏，还给同事介绍成李子染，弄了个笑话，其实，大家早就知道了。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>短视频吃人啦</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/06/short-videos-pitfall/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/06/short-videos-pitfall/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;吃人新姿势--看视频得现金&#34;&gt;吃人新姿势 &amp;mdash; 看视频得现金&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;鲁迅在《呐喊》、《彷惶》中讲自古以来人吃人的各种情况。发生人吃人时，有不同的方式，自然有不同的目的。比如灾年易子而食为了活命，仇人食肉寝皮为了宣泄仇恨，佛祖割肉喂鹰为了宗教信仰，哪吒削骨剔肉为了报恩，介子推割股奉君为了前程，吃人血馒头为了治病，喝人乳为了延年益寿，资本家吸工人血为了赚钱。现在的高科技手段，更加隐蔽而不易察觉，不知不觉中，自己的时间和精力就被别人拿走了，久而久之，生命被切成一段一段地被人吃掉。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>洞察科技公司的未来发展</title>
				<link>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/04/the-future-of-tech-companies/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://6a4d9a3afbd4ef00081a5c98--outlier.netlify.app/2024/04/the-future-of-tech-companies/</guid>
